商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | モーターを備えられた回転盤 | 積載量: | 1-300T |
---|---|---|---|
サイズ表: | カスタマイズされた | 高さ: | カスタマイズされた |
実行速度: | 0-50/min (調節可能な) | 力の sourse: | 鉄道 |
制御方式: | リモート・コントロール/ペンダント | 色: | カスタマイズされた |
自己重量: | 5000-20000kg | 証明書: | セリウム ISO SGS |
ハイライト: | eavy義務装置のトレーラー,重負荷のカート |
モデル | BDGZ-2t | BDGZ-20t | BDGZ-50t | BDGZ-100t | BDGZ-150t | |
定格負荷(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
テーブルのサイズ(mm) | 長さ(L) | 2000年 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
幅(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
ホイール・ベース(mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
柵の内部のゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000年 | 2000年 | |
車輪径(mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
車輪の量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
最低地上高(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
連続した速度(分) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
モーター力(kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
変圧器力(KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
変圧器Quanity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
連続した間隔(m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
最高車輪負荷(KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
参照の重量(t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
推薦された柵モデル | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
コンタクトパーソン: Mr. Mike Wang
電話番号: 187 9067 5017
ファックス: 86-0373-3020456