商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 電力線トロリー | タイプ: | 電力線トロリー |
---|---|---|---|
項目: | カート | 材料: | Q235 |
使用法: | 頑丈 | 名前: | 電力線トロリー |
容量: | 2T (カスタマイズされる) | 証明書: | セリウム ISO SGS |
ハイライト: | 電池の移動キャリッジ,電池式のカート |
移動の重い貨物か装置に使用する2T電力線トロリー
モデル | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
定格負荷(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
テーブルのサイズ(mm) | 長さ(L) | 2000年 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
幅(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
ホイール・ベース(mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
柵の内部のゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000年 | 2000年 | |
車輪径(mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
車輪の量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
最低地上高(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
連続した速度(分) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
モーター力(kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
電池容量 | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
電池の電圧 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
満載場合の走行時間 | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
連続した今度ばかりは間隔充満(KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
参照の重量(t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
推薦された柵モデル | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
注:
コンタクトパーソン: Mr. Mike Wang
電話番号: 187 9067 5017
ファックス: 86-0373-3020456