商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 柵の物品取扱いの重砲運搬車 | 容量: | 1-300T |
---|---|---|---|
保証: | 12ヶ月 | アプリケーション: | ファイルされる産業 |
実行速度: | 0-20m/min | ||
ハイライト: | 物質的な移動のトロリー,産業移動車 |
造船業の植物の輸送のための柵の物品取扱いの重砲運搬車
モデル | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BDGS-150t | |
定格負荷(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
テーブルのサイズ(mm) | 長さ(L) | 2000年 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
幅(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
ホイール・ベース(mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
柵の内部のゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000年 | 2000年 | |
車輪径(mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
車輪の量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
最低地上高(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
連続した速度(分) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
モーター力(kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
連続した間隔(m) |
0-20
|
|||||
最高車輪負荷(KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
参照の重量(t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
推薦された柵モデル | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
コンタクトパーソン: Mr. Mike Wang
電話番号: 187 9067 5017
ファックス: 86-0373-3020456