|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
提供される売り上げ後のサービス: | フィールド整備および修理サービス | 色: | カスタマイズされる |
---|---|---|---|
製品名: | 電池の移動車を扱う大規模な機械設備 | 保証: | 12か月長い保証 |
容量: | 1-300T | 電源: | 電池 |
材料: | Q235鋼鉄 | 連続した速度: | 0-25m/min (調節可能な) |
ハイライト: | 300t電池の移動のカート,300t電池の移動車,25m/min電池の移動のカート |
モデル | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
定格負荷(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
テーブルのサイズ(mm) | 長さ(L) | 2000年 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
幅(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
高さ(H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
ホイール・ベース(mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
柵の内部のゲージ(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000年 | |
車輪径(mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
連続した速度(m/min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
モーター力(kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
電池容量 | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
電池の電圧 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
満載走行時間場合の | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
1つの充満(km)のための連続した間隔 | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
推薦された柵モデル | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
コンタクトパーソン: Jack
電話番号: +8615736919601